江蘇省醫院協會第八屆理事會
2020年12月18日,經八屆十次常務理事會議和八屆六次理事會議審議通過
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 職務 |
會長 |
1. | 黃祖瑚 | 男 | 江蘇省醫院協會 | 會長 |
副會長 |
2. | 唐金海 | 男 | 江蘇省人民醫院 | 黨委書記 |
3. | 張金宏 | 男 | 江蘇省中西醫結合醫院 | 黨委書記 |
4. | 陳衛昌 | 男 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 黨委書記 |
5. | 高建林 | 男 | 南通大學附屬醫院 | 黨委書記 |
6. | 王人顥 | 男 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 黨委書記 |
7. | 蘇皖 | 男 | 東部戰區總醫院 | 院長 |
8. | 韓光曙 | 男 | 南京鼓樓醫院 | 院長 |
9. | 滕皋軍 | 男 | 東南大學附屬中大醫院 | 院長 |
10. | 于振坤 | 男 | 南京明基醫院 | 院長 |
11. | 徐長江 | 男 | 江蘇省醫院協會 | 副會長兼秘書長 |
常務理事 |
12. | 祁愛平 | 男 | 江蘇省衛生健康委員會 | 二級巡視員 |
13. | 朱夫 | 男 | 中國醫院協會 | 會長助理 |
14. | 趙俊 | 男 | 江蘇省人民醫院 | 院長 |
15. | 翟玉祥 | 男 | 江蘇省中醫院 | 院長 |
16. | 顧民 | 男 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 院長 |
17. | 季國忠 | 男 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 黨委書記 |
18. | 陳德玉 | 男 | 江蘇大學附屬醫院 | 院長 |
19. | 殷旭東 | 男 | 揚州大學附屬醫院 | 院長 |
20. | 馮繼鋒 | 男 | 江蘇省腫瘤醫院 | 黨委書記 |
21. | 徐艷 | 女 | 江蘇省口腔醫院 | 院長 |
22. | 王佩娟 | 女 | 江蘇省中西醫結合醫院 | 院長 |
23. | 殷立平 | 男 | 江蘇省第二中醫院 | 黨委書記 |
24. | 魯翔 | 男 | 南京醫科大學 南醫大附屬逸夫醫院 | 副校長 院長 |
25. | 汪健 | 男 | 蘇州大學附屬兒童醫院 | 黨委書記 |
26. | 夏海鳴 | 男 | 南京市醫療保障局 | 副局長 |
27. | 彭宇竹 | 女 | 南京市衛生健康委員會 | 黨委副書記、副主任 |
28. | 張穎冬 | 男 | 南京市第一醫院 | 黨委書記 |
29. | 沈嶸 | 女 | 南京市婦幼保健院 | 黨委書記 |
30. | 黃松明 | 男 | 南京市兒童醫院 | 黨委書記 |
31. | 易永祥 | 男 | 南京市第二醫院 | 院長 |
32. | 劉宏毅 | 男 | 南京腦科醫院 | 院長 |
33. | 楊旭東 | 男 | 南京市口腔醫院 | 院長 |
34. | 丁勝 | 男 | 無錫市衛生健康委員會 | 副主任 |
35. | 方佩英 | 女 | 無錫市醫院協會 | 會長 |
36. | 姚勇 | 男 | 無錫市人民醫院 | 院長 |
37. | 韓曉楓 | 男 | 無錫市第二人民醫院 | 院長 |
38. | 張華 | 男 | 江陰市人民醫院 | 黨委書記 |
39. | 梁軍 | 男 | 徐州市衛生健康委員會 | 副主任 |
40. | 王培安 | 男 | 徐州市中心醫院 | 黨委書記 |
41. | 丁繼存 | 男 | 徐州市第一人民醫院 | 院長 |
42. | 蔡正茂 | 男 | 常州市衛生健康委員會 | 副主任 |
43. | 華飛 | 男 | 常州市第一人民醫院 | 院長 |
44. | 秦錫虎 | 男 | 常州市第二人民醫院 | 黨委書記 |
45. | 陳小康 | 男 | 蘇州市衛生健康委員會 | 副主任 |
46. | 張洪 | 男 | 蘇州市立醫院 | 院長 |
47. | 徐博 | 男 | 蘇州大學附屬第二醫院 | 院長 |
48. | 陳健 | 男 | 昆山市第一人民醫院 | 院長 |
49. | 沈俊濤 | 男 | 南通市衛生健康委員會 | 副主任 |
50. | 盧紅建 | 男 | 南通市第一人民醫院 | 黨委書記、院長 |
51. | 羅時寶 | 男 | 連云港市衛生健康委員會 | 副主任 |
52. | 李小民 | 男 | 連云港市第一人民醫院 | 黨委書記 |
53. | 施輝 | 男 | 連云港市第二人民醫院 | 黨委書記、院長 |
54. | 俞偉男 | 男 | 淮安市衛生健康委員會 | 副主任 |
55. | 徐克平 | 男 | 淮安市第一人民醫院 | 黨委書記 |
56. | 鄭東輝 | 男 | 淮安市第二人民醫院 | 黨委書記 |
57. | 孫長春 | 男 | 鹽城市衛生健康委員會 | 副主任 |
58. | 查文章 | 男 | 鹽城市第一人民醫院 | 黨委書記 |
59. | 戴真煜 | 男 | 鹽城市第三人民醫院 | 黨委書記、常務副院長 |
60. | 尹成雷 | 男 | 揚州市衛生健康委員會 | 副主任 |
61. | 王駿 | 男 | 揚州市醫院協會 | 會長 |
62. | 王靜成 | 男 | 蘇北人民醫院醫療集團 | 理事長 |
63. | 徐道亮 | 男 | 蘇北人民醫院 | 黨委書記 |
64. | 朱朝陽 | 男 | 鎮江市衛生健康委員會 | 副主任 |
65. | 蔣鵬程 | 男 | 鎮江市第一人民醫院 | 院長 |
66. | 江義舟 | 男 | 泰州市衛生健康委員會 | 副主任 |
67. | 周衛兵 | 男 | 泰州市醫院協會 | 會長 |
68. | 朱莉 | 女 | 泰州市人民醫院 | 院長 |
69. | 顏紅 | 女 | 宿遷市衛生健康委員會 | 黨委委員、中醫藥管理局副局長 |
70. | 張榮林 | 男 | 宿遷市人民醫院 | 院長 |
71. | 湯建平 | 男 | 宿遷市第一人民醫院 | 院長 |
理事 |
72. | 陳亮 | 男 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 副院長 |
73. | 施煒 | 男 | 南通大學附屬醫院 | 院長 |
74. | 金培生 | 男 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 常務副院長 |
75. | 郭小明 | 男 | 東南大學附屬中大醫院 | 黨委書記 |
76. | 馬朝群 | 男 | 江蘇省中醫院 | 副院長 |
77. | 許家仁 | 男 | 江蘇省省級機關醫院 | 黨委書記 |
78. | 李蘭萍 | 女 | 江蘇省太湖療養院 | 黨委書記、院長 |
79. | 李岷 | 男 | 中國醫學科學院皮膚病醫院 | 院長助理 |
80. | 曾慶琪 | 男 | 江蘇衛生健康職業學院 | 黨委書記 |
81. | 齊曉林 | 男 | 東部戰區總醫院 | 副院長 |
82. | 秦峰 | 男 | 東部戰區總醫院(秦淮醫療區) | 主任 |
83. | 李玉海 | 男 | 南京醫院協會 | 秘書長 |
84. | 陳延年 | 男 | 南京市中醫院 | 黨委書記 |
85. | 劉萬里 | 男 | 南京市中西醫結合醫院 | 黨委書記 |
86. | 楊慶松 | 男 | 南京同仁醫院 | 院長 |
87. | 王國品 | 男 | 南京江北人民醫院 | 院長 |
88. | 魏強 | 男 | 南京市急救中心 | 主任 |
89. | 丁政 | 男 | 南京市江寧醫院 | 黨委書記 |
90. | 趙有發 | 男 | 南京市高淳人民醫院 | 黨委書記 |
91. | 嵇振嶺 | 男 | 南京市溧水區人民醫院 | 院長 |
92. | 崔元江 | 男 | 南京市六合區人民醫院 | 院長 |
93. | 朱偉 | 男 | 江蘇省人民醫院浦口分院(南京市浦口區中心醫院) | 常務副院長 |
94. | 張革 | 男 | 南京市紅十字醫院 | 院長 |
95. | 陸曙 | 男 | 無錫市中醫醫院 | 黨委書記 |
96. | 周小金 | 男 | 江南大學附屬醫院(無錫市第三人民醫院) | 黨委書記 |
97. | 華東 | 男 | 江南大學附屬醫院(無錫市第四人民醫院) | 院長 |
98. | 楊亞萍 | 女 | 無錫市婦幼保健院 | 院長 |
99. | 薛美華 | 女 | 無錫市精神衛生中心 | 院長 |
100. | 魯曉杰 | 男 | 無錫市第五人民醫院 | 黨委書記、院長 |
101. | 過棟 | 男 | 無錫市兒童醫院 | 院長 |
102. | 鄒鳴 | 男 | 無錫市急救中心 | 黨總支書記 |
103. | 曹志宏 | 男 | 宜興市人民醫院 | 黨委書記 |
104. | 孫勁松 | 男 | 徐州市醫院協會 徐州市衛生健康委員會 | 副秘書長 醫政醫管處處長 |
105. | 范從海 | 男 | 徐州市中醫院 | 黨委書記 |
106. | 李明 | 男 | 徐州市腫瘤醫院 | 黨委書記 |
107. | 榮良群 | 男 | 徐州礦務集團總醫院 | 黨委書記 |
108. | 黃大文 | 男 | 徐州市婦幼保健院 | 黨委書記 |
109. | 曹軍華 | 男 | 徐州市兒童醫院 | 黨委書記 |
110. | 楊永杰 | 男 | 徐州市東方人民醫院 | 黨委書記 |
111. | 王為民 | 男 | 徐州市傳染病醫院 | 黨委書記 |
112. | 王鵬來 | 男 | 徐州市口腔醫院 | 院長 |
113. | 丁碩 | 男 | 豐縣人民醫院 | 院長 |
114. | 霍懷玲 | 男 | 沛縣人民醫院 | 院長 |
115. | 韓令才 | 男 | 徐州市銅山區人民醫院 | 院長 |
116. | 張濤 | 女 | 睢寧縣人民醫院 | 院長 |
117. | 王進 | 男 | 邳州市人民醫院 | 黨委書記、院長 |
118. | 吳平 | 男 | 新沂市人民醫院 | 院長 |
119. | 劉琰 | 女 | 常州市醫院協會 | 秘書長 |
120. | 羅立波 | 男 | 常州市中醫醫院 | 院長 |
121. | 戴虹 | 男 | 常州市第三人民醫院 | 院長 |
122. | 周軍 | 男 | 常州市婦幼保健院 | 院長 |
123. | 薛鵬 | 男 | 常州市兒童醫院 | 院長 |
124. | 姚澄 | 男 | 常州市腫瘤醫院 | 院長 |
125. | 張杰輝 | 男 | 常州市德安醫院 | 院長 |
126. | 秦國良 | 男 | 常州市醫療急救中心 | 主任 |
127. | 奚劍波 | 男 | 常州市武進人民醫院 | 黨委書記 |
128. | 蘇建華 | 男 | 常州市金壇區人民醫院 | 院長 |
129. | 楊力 | 男 | 溧陽市人民醫院 | 院長 |
130. | 孫騏 | 男 | 常州市第七人民醫院 | 院長 |
131. | 陳堅 | 男 | 蘇州市醫院協會 | 秘書長 |
132. | 徐俊華 | 男 | 蘇州市中醫醫院 | 院長 |
133. | 賈秋放 | 男 | 蘇州市廣濟醫院 | 院長 |
134. | 程軍平 | 男 | 蘇州市第五人民醫院 | 院長 |
135. | 楊文忠 | 男 | 蘇州市中西醫結合醫院 | 院長 |
136. | 連斌 | 男 | 蘇州科技城醫院 | 院長 |
137. | 孫曦 | 男 | 蘇州九龍醫院 | 董事長 |
138. | 沈根海 | 男 | 蘇州市第九人民醫院 | 院長 |
139. | 王志強 | 男 | 常熟市第二人民醫院 | 院長 |
140. | 王樹生 | 男 | 張家港市第一人民醫院 | 院長 |
141. | 周純 | 男 | 太倉市第一人民醫院 | 黨委書記、院長 |
142. | 孫東曉 | 男 | 昆山市中醫醫院 | 院長 |
143. | 金正帥 | 男 | 江蘇盛澤醫院 | 黨委書記、院長 |
144. | 宗平 | 男 | 南通市醫院協會 | 副會長兼秘書長 |
145. | 陸會均 | 男 | 南通市中醫院 | 黨委書記 |
146. | 蔡衛華 | 男 | 南通市第三人民醫院 | 黨委書記 |
147. | 王高仁 | 男 | 南通市腫瘤醫院 | 黨委書記 |
148. | 蔣銀華 | 男 | 南通市婦幼保健院 | 黨委書記 |
149. | 吳徐明 | 男 | 南通市第四人民醫院 | 黨委書記 |
150. | 陳建華 | 男 | 南通市第二人民醫院 | 黨委書記 |
151. | 徐孝華 | 女 | 南通瑞慈醫院 | 執行院長 |
152. | 許誠 | 男 | 南通市急救中心 | 主任 |
153. | 張建平 | 男 | 海安縣人民醫院 | 黨委書記、院長 |
154. | 朱銀圣 | 男 | 如皋市人民醫院 | 院長 |
155. | 陳建 | 男 | 南通市通州區人民醫院 | 院長 |
156. | 吳杰 | 男 | 海門市人民醫院 | 院長 |
157. | 樊健 | 男 | 啟東市人民醫院 | 黨委書記、院長 |
158. | 王鶴兵 | 男 | 如東縣人民醫院 | 黨委書記 |
159. | 劉永波 | 男 | 連云港市醫院協會 連云港市衛生健康委員會 | 副秘書長 醫政醫管處處長 |
160. | 高慧 | 女 | 連云港市中醫院 | 院長 |
161. | 施慶喜 | 男 | 連云港市婦幼保健院 | 院長 |
162. | 孟爾旺 | 男 | 連云港市第四人民醫院 | 院長 |
163. | 馬建新 | 男 | 連云港市東方醫院 | 院長 |
164. | 徐海江 | 男 | 灌云縣人民醫院 | 院長 |
165. | 萬延巒 | 男 | 連云港市贛榆區人民醫院 | 黨委書記、院長 |
166. | 孫潤鋒 | 男 | 東??h人民醫院 | 院長 |
167. | 劉毅 | 男 | 灌南縣第一人民醫院 | 副院長 |
168. | 徐子偉 | 男 | 淮安市醫院協會 淮安市衛生健康委員會 | 副會長兼秘書長 醫政醫管處處長 |
169. | 范智勇 | 男 | 淮安市第三人民醫院 | 黨委書記 |
170. | 葉春暉 | 女 | 淮安市中醫院 | 黨委書記 |
171. | 張飆 | 男 | 淮安市第四人民醫院 | 黨委書記、院長 |
172. | 孫春霞 | 女 | 淮安市婦幼保健院 | 黨委書記 |
173. | 劉維太 | 男 | 淮安市腫瘤醫院、淮安市淮安醫院 | 黨委書記、院長 |
174. | 周冬蘭 | 女 | 淮安市急救中心 | 主任 |
175. | 王林森 | 男 | 淮安市洪澤區人民醫院 | 黨委書記、院長 |
176. | 干文武 | 男 | 盱眙縣人民醫院 | 黨委書記、院長 |
177. | 萬長春 | 男 | 金湖縣人民醫院 | 黨委書記、院長 |
178. | 左揚松 | 男 | 漣水縣人民醫院 | 黨委書記、院長 |
179. | 周保祥 | 男 | 淮安市淮陰醫院 | 黨委書記、院長 |
180. | 朱發兵 | 男 | 鹽城市衛生健康委員會 | 醫政醫管處處長 |
181. | 洪家瑞 | 男 | 鹽城市醫院協會 | 副會長兼副秘書長 |
182. | | | 鹽城市中醫院 | |
183. | 王正 | 男 | 鹽城市第二人民醫院 | 黨委書記 |
184. | 卞洪亮 | 男 | 鹽城市婦幼保健院 | 院長 |
185. | 劉正彤 | 男 | 鹽城市口腔醫院 | 院長 |
186. | 嚴建國 | 男 | 鹽城市第四人民醫院 | 院長 |
187. | 楊愛兵 | 男 | 東臺市人民醫院 | 黨委書記 |
188. | 柏正群 | 男 | 鹽城市大豐人民醫院 | 院長 |
189. | 王健 | 男 | 建湖縣人民醫院 | 院長 |
190. | 孫月 | 男 | 射陽縣人民醫院 | 院長 |
191. | 計成阜 | 男 | 阜寧縣人民醫院 | 院長 |
192. | 吳限 | 男 | 濱??h人民醫院 | 院長 |
193. | 王洪華 | 男 | 響水縣人民醫院 | 院長 |
194. | 孫德秋 | 男 | 揚州市中醫院 | 院長 |
195. | 許建國 | 男 | 揚州市婦幼保健院 | 院長 |
196. | 陳正東 | 男 | 江蘇省揚州五臺山醫院 | 院長 |
197. | 陸德川 | 男 | 揚州市江都人民醫院 | 院長 |
198. | 沈哲 | 男 | 高郵市人民醫院 | 院長 |
199. | 楊明 | 男 | 儀征市人民醫院 | 黨委書記、院長 |
200. | 張榮善 | 男 | 寶應縣人民醫院 | 院長 |
201. | 殷猛 | 男 | 鎮江市醫院協會 鎮江市衛生健康委員會 | 副會長兼秘書長 醫政醫管處處長 |
202. | 許文林 | 男 | 鎮江市婦幼保健院 | 黨委書記 |
203. | 史亞祥 | 男 | 鎮江市中醫院 | 黨委書記 |
204. | 徐青龍 | 男 | 鎮江市傳染病醫院 | 院長 |
205. | 李國海 | 男 | 鎮江市精神衛生中心 | 院長 |
206. | 李中興 | 男 | 鎮江市中西醫結合醫院 | 黨委書記 |
207. | 林翼金 | 男 | 丹陽市人民醫院 | 院長 |
208. | 朱進華 | 男 | 揚中市人民醫院 | 院長 |
209. | 孔連寶 | 男 | 句容市人民醫院 | 院長 |
210. | 常偉 | 男 | 泰州市醫院協會 泰州市衛生健康委員會 | 副會長兼秘書長 醫政醫管處處長 |
211. | 王華 | 男 | 泰州市中醫院 | 院長 |
212. | 李文江 | 男 | 泰興市人民醫院 | 院長 |
213. | 高峰 | 男 | 靖江市人民醫院 | 院長 |
214. | 沈宇清 | 男 | 泰州市第二人民醫院 | 黨委書記 |
215. | 張彤 | 男 | 興化市人民醫院 | 院長 |
216. | 夏奪廣 | 男 | 宿遷市醫院協會 | 副會長兼常務秘書長 |
217. | 張麗嬌 | 女 | 宿遷市中醫院 | 院長 |
218. | 周業庭 | 男 | 沭陽縣人民醫院 | 院長 |
219. | 唐小宇 | 男 | 泗陽縣人民醫院 | 院長 |
220. | 高明獻 | 男 | 泗洪縣人民醫院 | 院長 |
江蘇省醫院協會第八屆理事會
2020年12月18日,經八屆十次常務理事會議和八屆六次理事會議審議通過
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 職務 |
企業常務理事 |
1. | 耿繼業 | 男 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 集團副總裁 |
2. | 劉銳 | 男 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 戰略發展(事業)部蘇皖大區經理 |
3. | 王群 | 女 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 高級營銷總監 |
4. | 李勝利 | 男 | 江蘇萬邦醫藥營銷有限公司 | 總裁 |
5. | 時麗娜 | 女 | 默沙東(中國)投資有限公司 | 區域重點客戶總監 |
6. | 萬延環 | 男 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 | 營銷總經理 |
7. | 陳娟 | 女 | 揚子江藥業集團有限公司 | 江蘇區銷售經理 |
8. | 戴躍進 | 男 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 銷售總監 |
9. | 楊靜晏 | 女 | 賽諾菲(中國)投資有限公司上海分公司 | 關鍵客戶高級大區經理 |
10. | 成小峰 | 男 | 濟川藥業集團有限公司 | 銷售一大區總監 |
11. | 徐有印 | 男 | 江蘇奧賽康藥業股份有限公司 | 副總經理 |
12. | 張永安 | 男 | 上海聯影醫療科技有限公司 | 區銷售總監 |
13. | 夏文余 | 男 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 總經理 |
14. | 邱春 | 女 | 南京圣和藥業股份有限公司 | 大客戶總監 |
江蘇省醫院協會監事會
2016年6月29日,經第八次會員代表大會選舉產生
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 職務 |
1 | 馬敬安 | 男 | 江蘇省醫學會 | 副秘書長 |
2 | 沈志洪 | 男 | 江蘇省婦幼保健協會 | 會長 |
3 | 吳金鳳 | 女 | 江蘇省護理學會 | 秘書長 |